Ο Nico πήρε την pole για το πρώτο GP του Μεξικού μετά το 1992, σε κατατακτήριες που έγιναν υπό την απειλή της βροχής. Αυτή δεν έφτασε κι έτσι και τα τρία σκέλη διεξήχθησαν εξ ολοκλήρου σε στεγνό οδόστρωμα.
Συνολικά η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:
ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m19.480s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m19.668s | 0.188s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.850s | 0.370s |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m20.398s | 0.918s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m20.399s | 0.919s |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m20.448s | 0.968s |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m20.567s | 1.087s |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m20.710s | 1.230s |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m20.716s | 1.236s |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m20.788s | 1.308s |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m20.942s | 1.462s |
12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m21.038s | 1.558s |
13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m21.261s | 1.781s |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m21.544s | 2.064s |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m21.788s | 2.308s |
16 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m24.136s | 4.656s |
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m24.386s | 4.906s |
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m22.494s | 3.014s |
19 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m21.779s | 2.299s |
20 | Jenson Button | McLaren/Honda | – | – |
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος γι’ αύριο στις 21:00.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ