Υπολογισμός του νέου ΕΝΦΙΑ (αυτού, που θα καταργούσαν οι πολιτικοί απατεώνες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές ολόκληρου του νομού Θεσσαλονίκης
Οι αριθμοί αναφέρονται στη σειρά ως εξής:
Ζώνη - Σημερινή τιμή - Νέα τιμή - Μεταβολή - Παλαιός ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) - Νέος ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) - Μεταβολή
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ζώνη Σημερινή τιμή Νέα τιμή Μεταβολή Παλαιός ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) Νέος ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) Μεταβολή
Α 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Γ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Δ 550 € 550 € 0,00 2,8 2 -0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
Ζώνη
Α 1.150 € 1.150 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Γ 900 € 950 € 50,00 2,9 2,9 0
Δ 900 € 950 € 50,00 2,9 2,9 0
Ε 800 € 900 € 100,00 2,9 2,9 0
ΣΤ 750 € 850 € 100,00 2,8 2,9 0,1
Ζ 650 € 700 € 50,00 2,8 2,8 0
Η 650 € 750 € 100,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
Ζώνη
Α 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.000 € 1.050 € 50,00 2,9 2,9 0
Δ 850 € 900 € 50,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Ζώνη
Α 1.100 € 1.000 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
Β 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
Δ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ζώνη
A 750 € 800 € 50,00 2,8 2,9 0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΟΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Ζώνη
Α 950 € 850 € -100,00 2,9 2,9 0
Β 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Γ 800 € 750 € -50,00 2,9 2,8 -0,1
Δ 700 € 700 € 0,00 2,8 2,8 0
Ε 700 € 800 € 100,00 2,8 2,9 0,1
ΣΤ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Ζώνη
Α 800 € 700 € -100,00 2,9 2,8 -0,1
Β 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Ζώνη
Α 700 € 700 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
Γ 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
Ζώνη
Α 1.150 € 950 € -200,00 3,7 2,9 -0,8
Β 1.000 € 900 € -100,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Δ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
Ε 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
Ζώνη
Α 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
Β 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
Γ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
Δ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Ε 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Ζ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ζώνη
A 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ
Ζώνη
Α 700 € 650 € -50,00 2,8 2,8 0
Β 650 € 600 € -50,00 2,8 2,8 0
Γ 500 € 550 € 50,00 2 2 0
3ΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΕΡΜΑΙΚΟΥ
Ζώνη
Α 1.100 € 1.150 € 50,00 3,7 3,7 0
Β 900 € 950 € 50,00 2,9 2,9 0
Γ 800 € 900 € 100,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Ζώνη
Α 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
Β 950 € 1.050 € 100,00 2,9 2,9 0
Γ 950 € 900 € -50,00 2,9 2,9 0
Δ 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Ε 800 € 800,00 2 2,9 0,9
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ
Ζώνη
Α 1.200 € 1.500 € 300,00 3,7 3,7 0
Β 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Δ 850 € 850 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ζώνη
Α 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Δ 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Ε 950 € 1.050 € 100,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ
Ζώνη
Α 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
Ζώνη
A 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Β 850 € 850 € 0,00 2,9 2,9 0
Γ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ
Ζώνη
Α 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Ζώνη
Α 850 € 850 € 0,00 2,9 2,9 0
1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 4.600 € 4.850 € 250,00 11,3 11,3 0
Β 1.800 € 1.800 € 0,00 4,5 4,5 0
Γ 1.600 € 1.500 € -100,00 4,5 3,7 -0,8
Δ 1.500 € 1.500 € 0,00 3,7 3,7 0
Ε 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
ΣΤ 1.450 € 1.350 € -100,00 3,7 3,7 0
Η 1.250 € 1.200 € -50,00 3,7 3,7 0
0 1.350 € 1.350 € 0,00 3,7 3,7 0
I 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
ΙΑ 1.100 € 1.000 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
IB 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
ΙΓ 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
ΙΔ 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
ΙΕ 1.150 € 1.050 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
ΙΣΤ 1.100 € 1.000 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 1.700 € 1.400 € -300,00 4,5 3,7 -0,8
Β 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
Γ 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
Δ 1.000 € 1.000 € 0,00 2,9 2,9 0
Ε 1.200 € 1.100 € -100,00 3,7 3,7 0
ΣΤ 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
ΣΤ1 1.200 € 1.100 € -100,00 3,7 3,7 0
Ζ 1.200 € 1.050 € -150,00 3,7 2,9 -0,8
Η 1.050 € 950 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
Θ 1.050 € 950 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
I 950 € 950 € 0,00 2,9 2,9 0
ΙΑ 950 € 950 € 0,00 2,9 2,9 0
IB 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΙΓ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 1.400 € 1.300 € -100,00 3,7 3,7 0
Β 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Δ 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Ε 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
ΣΤ 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
4ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 1.450 € 1.450 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
Δ 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
Ε 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
ΣΤ 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Ζ 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
5ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 3.200 € 3.000 € -200,00 9,2 7,6 -1,6
Β 2.450 € 2.200 € -250,00 6 6 0
Γ 1.700 € 1.450 € -250,00 4,5 3,7 -0,8
Δ 1.700 € 1.600 € -100,00 4,5 4,5 0
Ε 1.550 € 1.400 € -150,00 4,5 3,7 -0,8
ΣΤ 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Ζ 1.250 € 1.000 € -250,00 3,7 2,9 -0,8
Η 1.250 € 1.300 € 50,00 3,7 3,7 0
θ 1.300 € 1.250 € -50,00 3,7 3,7 0
I 1.300 € 1.050 € -250,00 3,7 2,9 -0,8
ΙΑ 1.300 € 1.200 € -100,00 3,7 3,7 0
IB 1.250 € 1.200 € -50,00 3,7 3,7 0
ΙΓ 1.250 € 1.100 € -150,00 3,7 3,7 0
ΙΔ 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
IE 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
ΙΣΤ 1.200 € 1.100 € -100,00 3,7 3,7 0
IZ 1.050 € 1.100 € 50,00 3,7 3,7 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ζώνη
Α 3.450 € 2.750 € -700,00 9,2 7,6 -1,6
Β 2.050 € 2.000 € -50,00 6 4,5 -1,5
Γ1 2.050 € 1.650 € -400,00 6 4,5 -1,5
Γ2 3.200 € 2.100 € -1.100,00 9,2 6 -3,2
Δ1 1.700 € 1.450 € -250,00 4,5 3,7 -0,8
Δ2 3.000 € 2.300 € -700,00 7,6 6 -1,6
Ε 1.550 € 1.450 € -100,00 4,5 3,7 -0,8
ΣΤ 1.700 € 1.150 € -550,00 4,5 3,7 -0,8
Ζ 1.300 € 1.300 € 0,00 3,7 3,7 0
Η 1.550 € 1.550 € 0,00 4,5 4,5 0
0 1.200 € 750 € -450,00 3,7 2,8 -0,9
I 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Ζώνη
Α 650 € 650 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 6.500 € 600 € -5.900,00 13 2,8 -10,2
Γ 550 € 550 € 0,00 2,8 2 -0,8
Δ 500 € 550 € 50,00 2 2 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ζώνη
Α 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Β 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
Γ 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Δ 800 € 800 € 0,00 2,9 2,9 0
Ε 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
ΣΤ 650 € 650 € 0,00 2,8 2,8 0
Ζ 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
Η 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Ζώνη
Α 1.200 € 900 € -300,00 3,7 2,9 -0,8
Β 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Γ 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Δ 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Ε 600 € 550 € -50,00 2,8 2 -0,8
ΣΤ 600 € 550 € -50,00 2,8 2 -0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ζώνη
Α 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Ζώνη
Α 600 € 800 € 200,00 2,8 2,9 0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Ζώνη
Α 950 € 850 € -100,00 2,9 2,9 0
Β 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 800 € -100,00 2,9 2,9 0
Δ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ζώνη
Α 800 € 800 € 0,00 2,9 2,9 0
Β 700 € 750 € 50,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
Ζώνη
Α 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
Ζώνη
Α 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Β 850 € 850 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Ζώνη
Α 800 € 800 € 0,00 2,9 2,9 0
οικιςμος νεαπολης
Ζώνη
Α 1.250 € 950 € -300,00 3,7 2,9 -0,8
Β 1.200 € 1.050 € -150,00 3,7 2,9 -0,8
Γ 1.000 € 900 € -100,00 2,9 2,9 0
Δ 950 € 950 € 0,00 2,9 2,9 0
Ε 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
ΣΤ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ζώνη
Α 3.450 € 2.250 € -1.200,00 9,2 6 -3,2
Β 2.050 € 2.050 € 0,00 6 6 0
Γ 2.050 € 2.050 € 0,00 6 6 0
Δ 2.050 € 2.000 € -50,00 6 4,5 -1,5
Ε 2.050 € 1.950 € -100,00 6 4,5 -1,5
ΣΤ 2.050 € 1.950 € -100,00 6 4,5 -1,5
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ (ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ) 0,00 2 2 0
Ζώνη 0,00 2 2 0
Α 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Β 750 € 850 € 100,00 2,8 2,9 0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Ζώνη
Α 1.100 € 1.050 € -50,00 3,7 2,9 -0,8
Β 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Δ 700 € 700 € 0,00 2,8 2,8 0
Ε 700 € 750 € 50,00 2,8 2,8 0
ΣΤ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
Ζώνη
Α 2.350 € 2.100 € -250,00 6 6 0
Β 1.400 € 1.450 € 50,00 3,7 3,7 0
Γ 1.350 € 1.350 € 0,00 3,7 3,7 0
Δ 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Ε 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
ΣΤ 1.000 € 1.150 € 150,00 2,9 3,7 0,8
Ζ 950 € 1.150 € 200,00 2,9 3,7 0,8
Η 950 € 1.050 € 100,00 2,9 2,9 0
0 1.000 € 1.050 € 50,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ζώνη
Α 950 € 950 € 0,00 2,9 2,9 0
Β 750 € 850 € 100,00 2,8 2,9 0,1
Γ 600 € 800 € 200,00 2,8 2,9 0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ζώνη
Α 1.050 € 1.000 € -50,00 3,7 2,9 -0,8
Β 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
Δ 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
Ε 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΣΤ 700 € 700 € 0,00 2,8 2,8 0
Ζ 650 € 650 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
Ζώνη
Α 1.200 € 1.150 € -50,00 3,7 3,7 0
Β 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Γ 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Δ 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Ε 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΣΤ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Ζ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Η 900 € 950 € 50,00 2,9 2,9 0
0 750 € 850 € 100,00 2,8 2,9 0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Ζώνη
Α 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Δ 950 € 1.050 € 100,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Σ
Ζώνη
Α 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 550 € 550 € 0,00 2,8 2 -0,8
Γ 550 € 550 € 0,00 2,8 2 -0,8
Δ 500 € 500 € 0,00 2 2 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Ζώνη
Α 650 € 650 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
Γ 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
Δ 550 € 600 € 50,00 2,8 2,8 0
Ε 550 € 600 € 50,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Ζώνη
Α 900 € 750 € -150,00 2,9 2,8 -0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΟΧΗΣ
Ζώνη
Α 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Β 800 € 800 € 0,00 2,9 2,9 0
Γ 650 € 700 € 50,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
Α 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Β 800 € 800 € 0,00 2,9 2,9 0
Γ 650 € 700 € 50,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΣΣΟΣ
Α 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Α 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 650 € 650 € 0,00 2,8 2,8 0
Γ 650 € 650 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Α 1.100 € 1.100 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 950 € 1.050 € 100,00 2,9 2,9 0
Γ 1.100 € 1.100 € 0,00 3,7 3,7 0
Δ 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Ε 950 € 950 € 0,00 2,9 2,9 0
ΣΤ 800 € 900 € 100,00 2,9 2,9 0
Οι αριθμοί αναφέρονται στη σειρά ως εξής:
Ζώνη - Σημερινή τιμή - Νέα τιμή - Μεταβολή - Παλαιός ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) - Νέος ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) - Μεταβολή
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ζώνη Σημερινή τιμή Νέα τιμή Μεταβολή Παλαιός ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) Νέος ΕΝΦΙΑ (για 80τμ) Μεταβολή
Α 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Γ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Δ 550 € 550 € 0,00 2,8 2 -0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
Ζώνη
Α 1.150 € 1.150 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Γ 900 € 950 € 50,00 2,9 2,9 0
Δ 900 € 950 € 50,00 2,9 2,9 0
Ε 800 € 900 € 100,00 2,9 2,9 0
ΣΤ 750 € 850 € 100,00 2,8 2,9 0,1
Ζ 650 € 700 € 50,00 2,8 2,8 0
Η 650 € 750 € 100,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
Ζώνη
Α 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.000 € 1.050 € 50,00 2,9 2,9 0
Δ 850 € 900 € 50,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Ζώνη
Α 1.100 € 1.000 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
Β 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 850 € -50,00 2,9 2,9 0
Δ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ζώνη
A 750 € 800 € 50,00 2,8 2,9 0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΟΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Ζώνη
Α 950 € 850 € -100,00 2,9 2,9 0
Β 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Γ 800 € 750 € -50,00 2,9 2,8 -0,1
Δ 700 € 700 € 0,00 2,8 2,8 0
Ε 700 € 800 € 100,00 2,8 2,9 0,1
ΣΤ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Ζώνη
Α 800 € 700 € -100,00 2,9 2,8 -0,1
Β 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Ζώνη
Α 700 € 700 € 0,00 2,8 2,8 0
Β 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
Γ 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
Ζώνη
Α 1.150 € 950 € -200,00 3,7 2,9 -0,8
Β 1.000 € 900 € -100,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Δ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
Ε 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
Ζώνη
Α 600 € 650 € 50,00 2,8 2,8 0
Β 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
Γ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
Δ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Ε 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
Ζ 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ζώνη
A 600 € 600 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ
Ζώνη
Α 700 € 650 € -50,00 2,8 2,8 0
Β 650 € 600 € -50,00 2,8 2,8 0
Γ 500 € 550 € 50,00 2 2 0
3ΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΕΡΜΑΙΚΟΥ
Ζώνη
Α 1.100 € 1.150 € 50,00 3,7 3,7 0
Β 900 € 950 € 50,00 2,9 2,9 0
Γ 800 € 900 € 100,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Ζώνη
Α 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
Β 950 € 1.050 € 100,00 2,9 2,9 0
Γ 950 € 900 € -50,00 2,9 2,9 0
Δ 850 € 800 € -50,00 2,9 2,9 0
Ε 800 € 800,00 2 2,9 0,9
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ
Ζώνη
Α 1.200 € 1.500 € 300,00 3,7 3,7 0
Β 950 € 1.000 € 50,00 2,9 2,9 0
Γ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Δ 850 € 850 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ζώνη
Α 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
Β 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Δ 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
Ε 950 € 1.050 € 100,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ
Ζώνη
Α 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
Ζώνη
A 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
Β 850 € 850 € 0,00 2,9 2,9 0
Γ 750 € 750 € 0,00 2,8 2,8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ
Ζώνη
Α 1.050 € 1.050 € 0,00 3,7 2,9 -0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Ζώνη
Α 850 € 850 € 0,00 2,9 2,9 0
1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 4.600 € 4.850 € 250,00 11,3 11,3 0
Β 1.800 € 1.800 € 0,00 4,5 4,5 0
Γ 1.600 € 1.500 € -100,00 4,5 3,7 -0,8
Δ 1.500 € 1.500 € 0,00 3,7 3,7 0
Ε 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
ΣΤ 1.450 € 1.350 € -100,00 3,7 3,7 0
Η 1.250 € 1.200 € -50,00 3,7 3,7 0
0 1.350 € 1.350 € 0,00 3,7 3,7 0
I 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
ΙΑ 1.100 € 1.000 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
IB 1.250 € 1.250 € 0,00 3,7 3,7 0
ΙΓ 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
ΙΔ 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
ΙΕ 1.150 € 1.050 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
ΙΣΤ 1.100 € 1.000 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 1.700 € 1.400 € -300,00 4,5 3,7 -0,8
Β 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
Γ 1.250 € 1.150 € -100,00 3,7 3,7 0
Δ 1.000 € 1.000 € 0,00 2,9 2,9 0
Ε 1.200 € 1.100 € -100,00 3,7 3,7 0
ΣΤ 1.200 € 1.250 € 50,00 3,7 3,7 0
ΣΤ1 1.200 € 1.100 € -100,00 3,7 3,7 0
Ζ 1.200 € 1.050 € -150,00 3,7 2,9 -0,8
Η 1.050 € 950 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
Θ 1.050 € 950 € -100,00 3,7 2,9 -0,8
I 950 € 950 € 0,00 2,9 2,9 0
ΙΑ 950 € 950 € 0,00 2,9 2,9 0
IB 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
ΙΓ 900 € 900 € 0,00 2,9 2,9 0
3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α 1.400 € 1.300 € -100,00 3,7 3,7 0
Β 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
Γ 1.200 € 1.200 € 0,00 3,7 3,7 0
