Στο ποσό των 2.275,33 ευρώ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2011 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού, σε σχέση με τον Ιούλιο 2010 που κόστιζε 2.222,04 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) η αύξηση άγγιξε το 2,4% και υπολογίζεται στα 53,28 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε ο τομέας της στέγασης (αύξηση 8%), ενώ σημαντική αύξηση 4% παρατηρήθηκε στο καλάθι αυτού του μήνα στα τρόφιμα. Αντίστοιχη αύξηση 4% σημείωσε και ο τομέας των μεταφορών.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2010/07 2011/07 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 344,10 356,98 12,88 4%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 82,67 83,73 1,06 1%
Ένδυση και υπόδηση 171,38 164,56 - 6,82 -4%
Στέγαση 269,03 291,41 22,38 8%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού 149,80 151,53 1,73 1%
Υγεία 143,52 142,85 - 0,67 0%
Μεταφορές 337,07 352,10 15,03 4%
Επικοινωνίες 97,84 98,48 0,64 1%
Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηρ. 102,82 103,04 0,23 0%
Εκπαίδευση 66,12 66,24 0,12 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 237,60 239,26 1,65 1%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 221,98 228,41 6,43 3%
Σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) η αύξηση άγγιξε το 2,4% και υπολογίζεται στα 53,28 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε ο τομέας της στέγασης (αύξηση 8%), ενώ σημαντική αύξηση 4% παρατηρήθηκε στο καλάθι αυτού του μήνα στα τρόφιμα. Αντίστοιχη αύξηση 4% σημείωσε και ο τομέας των μεταφορών.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2010/07 2011/07 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 344,10 356,98 12,88 4%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 82,67 83,73 1,06 1%
Ένδυση και υπόδηση 171,38 164,56 - 6,82 -4%
Στέγαση 269,03 291,41 22,38 8%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού 149,80 151,53 1,73 1%
Υγεία 143,52 142,85 - 0,67 0%
Μεταφορές 337,07 352,10 15,03 4%
Επικοινωνίες 97,84 98,48 0,64 1%
Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηρ. 102,82 103,04 0,23 0%
Εκπαίδευση 66,12 66,24 0,12 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 237,60 239,26 1,65 1%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 221,98 228,41 6,43 3%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ