Δείτε τι έχουν πάρει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Σερρών, Πιερίας) όλα τα κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές της 6ης Μαϊου με καταμετρημένο το 90,94% των εκλογικών τμημάτων:
| Κόμμα | Αποτελέσματα 2012 |
| | Ποσοστό | Ψήφοι | Υποψήφιοι |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 13,32% | 133.676 | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 21,55% | 216.238 | |
 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 8,08% | 81.113 | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3,57% | 35.821 | |
 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 13,66% | 137.010 | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09% | 870 | |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,60% | 5.996 | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,93% | 9.330 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,46% | 4.631 | |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,04% | 447 | |
 | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04% | 430 | |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,72% | 7.238 | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,92% | 9.190 | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,30% | 2.994 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,06% | 583 | |
 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,56% | 15.671 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,94% | 9.428 | |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 6,53% | 65.539 | |
 | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,71% | 17.112 | |
 | δημιουργία, ξανά! | 1,84% | 18.470 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1,15% | 11.497 | |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,66% | 26.668 | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,18% | 72.034 | |
 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,69% | 6.893 | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,39% | 114.305 | |
 | Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,01% | 70 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ