Φωτ: WSW
Έχετε αναλογιστεί ποτέ, πού καταλήγουν τα χρήματά σας όταν αγοράζετε ένα αεροπορικό εισιτήριο; Γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος του κόστους οφείλεται σε φόρους και τέλη; Στο inFlight.gr αναλύσαμε τις επιμέρους χρεώσεις για 3 συνηθισμένα αεροπορικά ταξίδια, δείτε τις και θα καταλάβετε γιατί τα αεροπορικά εισιτήρια κοστίζουν τόσο ακριβά.Περίπτωση 1η
Αθήνα - Θεσσαλονίκη με Aegean
Σε μια τυχαία πτήση εσωτερικού με αναχώρηση από Αθήνα, βλέπουμε ότι ναύλοι και επίναυλος καυσίμων αποτελούν μόλις το 36% της συνολικής τιμής των εισιτηρίων, ενώ το υπόλοιπο 64% είναι φόροι.
| Περιγραφή | Χρέωση (€) |
|---|---|
| Ναύλος GoLight για πτήση Αθήνα - Θεσσαλονίκη | 9,00 |
| Ναύλος GoLight για πτήση Θεσσαλονίκη - Αθήνα | 9,00 |
| Επασφάλιστρο και επίναυλος καυσίμων | 6,00 |
| Τέλος Εκσυγχρονισμού Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ) | 24,00 |
| Τέλος Χρήσης Αεροδρομίου | 12,99 |
| Τέλος ελέγχου ασφαλείας | 5,65 |
Αξία εισιτηρίου: 66,64€
Φόροι: 42,64€
Περίπτωση 2η
Αθήνα - Λονδίνο (Heathrow) με Aegean
Σε ένα ταξίδι από Αθήνα προς Λονδίνο (Χίθροου) με επιστροφή, παρατηρούμε ότιναύλοι και επίναυλος καυσίμων αποτελούν το 46% του συνολικού κόστους εισιτηρίου, ενώ το υπόλοιπο 54% είναι φόροι.
Σημειώνουμε ότι αν επιλέγαμε το φθηνότερο αεροδρόμιο Gatwick για αναχώρηση από Λονδίνο, θα πληρώναμε «τέλη εξυπηρέτησης επιβατών» μειωμένα κατά 23,75€.
| Περιγραφή | Χρέωση (€) |
|---|---|
| Ναύλος GoLight για πτήση Αθήνα - Λονδίνο | 34,00 |
| Ναύλος GoLight για πτήση Λονδίνο - Αθήνα | 34,00 |
| Επασφάλιστρο και επίναυλος καυσίμων | 6,00 |
| Τέλος Εκσυγχρονισμού Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ) | 12,00 |
| Τέλος Χρήσης Αεροδρομίου | 15,15 |
| Τέλος ελέγχου ασφαλείας | 5,00 |
| Φόρος επιβατών (Ηνωμένο Βασίλειο) | 15,97 |
| Τέλος εξυπηρέτησης επιβατών (Ηνωμένο Βασίλειο) | 38,85 |
Αξία εισιτηρίου: 160,97€
Φόροι: 86,97€
Περίπτωση 3η
Αθήνα - Νέα Υόρκη (JFK) με Turkish Airlines
Σε ένα ταξίδι από Αθήνα προς Νέα Υόρκη με επιστροφή, παρατηρούμε ότι οι φόροιαποτελούν το 16% του συνολικού κόστους εισιτηρίου, το οποίο μεταφράζεται σε πρόσθετη επιβάρυνση κατά περίπου 100€.
| Περιγραφή | Χρέωση (€) |
|---|---|
| Ναύλος πτήσης Αθήνα - Νέα Υόρκη μέσω Κων/πολης | 114,50 |
| Ναύλος πτήσης Νέα Υόρκη - Αθήνα μέσω Κων/πολης | 114,50 |
| Επασφάλιστρο και επίναυλος καυσίμων | 270,00 |
| Τέλος Εκσυγχρονισμού Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ) | 22,00 |
| Τέλος Χρήσης Αεροδρομίου | 15,15 |
| Τέλος ελέγχου ασφαλείας | 5,00 |
| Τέλος Χρήσης Αεροδρομίου (Τουρκία) | 10,00 |
| Φόρος διεθνούς άφιξης (ΗΠΑ) | 12,77 |
| Φόρος διεθνούς αναχώρησης (ΗΠΑ) | 12,77 |
| Τέλος 11ης Σεπτεμβρίου (ΗΠΑ) | 1,83 |
| Τέλος χρήσης εγκαταστάσεων (ΗΠΑ) | 3,29 |
| Τέλος ελέγχου υγείας ζώων και φυτών (ΗΠΑ) | 3,65 |
| Τέλος μετανάστευσης (ΗΠΑ) | 5,11 |
| Τέλος τελωνείων (ΗΠΑ) | 4,02 |
Αξία εισιτηρίου: 594,59€
Φόροι: 95,59€
Μας το έστειλε: megadoxato Theo
από ανάρτηση του: inflight.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ