Ο Λιούις Χάμιλτον κυριάρχησε στις κατατακτήριες στην πίστα του Σπα και πήρε την 48η pole position στην καριέρα του αφήνοντας δεύτερο τον ομόσταβλό του, Νίκο Ρόσμπεργκ.
Ο Βαλτέρι Μπότας με Williams έκανε την έκπληξη με τον τρίτο ταχύτερο γύρο, ενώ τέταρτος ήταν με Lotus ο Ρομάν Γκροσάν, που όμως θα εκτίσει ποινή πέντε θέσεων για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων.
Οι Σέρχιο Πέρες με Force India, Ντάνιελ Ρικιάρντο με Red Bull, Φελίπε Μάσα με Williams, Παστόρ Μαλδονάδο με Lotus, Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari και Κάρλος Σάινθ με Toro Rosso συμπλήρωσαν τη δεκάδα.
Συνολικά η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:
Ο Βαλτέρι Μπότας με Williams έκανε την έκπληξη με τον τρίτο ταχύτερο γύρο, ενώ τέταρτος ήταν με Lotus ο Ρομάν Γκροσάν, που όμως θα εκτίσει ποινή πέντε θέσεων για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων.
Οι Σέρχιο Πέρες με Force India, Ντάνιελ Ρικιάρντο με Red Bull, Φελίπε Μάσα με Williams, Παστόρ Μαλδονάδο με Lotus, Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari και Κάρλος Σάινθ με Toro Rosso συμπλήρωσαν τη δεκάδα.
Συνολικά η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος . | Διαφορά |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m47.197s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.655s | 0.458s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m48.537s | 1.340s |
4 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m48.561s | 1.364s |
5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.599s | 1.402s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m48.639s | 1.442s |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m48.685s | 1.488s |
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m48.754s | 1.557s |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m48.825s | 1.628s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m49.771s | 2.574s |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m49.121s | – |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m49.228s | – |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m49.586s | – |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | – | – |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m49.952s | – |
16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m52.948s | – |
17 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m53.099s | – |
18 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | – | – |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m50.978s | – |
20 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m51.420s | – |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ