Πέρυσι τέτοιο καιρό, οι ιθύνοντες του υπουργείου Οικονομικών κατέθεταν προσχέδιο του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος το οποίο μεταξύ άλλων περιελάμβανε και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για ακίνητα και αυτοκίνητα.
Επικράτησαν οι «φορομπηχτικές» απόψεις και τα τεκμήρια παρέμειναν στο ύψος τους. Έκτοτε, οι εφορίες μάζεψαν ακόμη 341.000 πινακίδες με αποτέλεσμα τα σενάρια για επανέξεταση των τεκμηρίων να επανέρχονται
Τα στατιστικά που δημοσιεύονται στην «Ημερησία» είναι εντυπωσιακά:
1. Από 1/11/2010 έως 31/10/2011, κατατέθηκαν 173.746 πινακίδες
2. Από 01/11/2011 έως 31/10/2012 κατατέθηκαν 266.748 πινακίδες και
3. Από 01/11/2013 έως 31/10/2013 341.033 πινακίδες
Μάλιστα, στο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών (από 01/11/2013 έως 02/12/2013) κατατέθηκαν30.365 πινακίδες ενώ αναμένεται όξυνση του φαινομένου όσο θα πλησιάζει το τέλος του έτους καθώς οι φορολογούμενοι θα σπεύδουν να αποφύγουν τέλη κυκλοφορίας του 2014 και φόρο πολυτελείας του 2014.
Είναι πλέον προφανές ότι το υπουργείο Οικονομικών, εμμένοντας στην πολιτική των εξωφρενικών τεκμηρίων, παθαίνει την ίδια ζημιά που έπαθε και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκτόξευσε τα φορολογικά βάρη και καταλήγει να εισπράττει λιγότερα έσοδα. Κυκλοφορούν 1.346.877 λιγότερα αυτοκίνητα λόγω κρίσης με αποτέλεσμα και τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας να πέφτουν έξω κατά τουλάχιστον 130 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα να είναι μειωμένα πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ.
Ψύχραιμες φωνές μέσα στο υπουργείο Οικονομικών θέτουν ζήτημα μείωσης των τεκμηρίων κατά 30% από 1/1/2014 ως απάντηση στην επιδημία της κατάθεσης των πινακίδων. Άλλωστε, η κατάργηση των τεκμηρίων δεν πρόκειται να προχωρήσει άμεσα –την κατάργηση έχει υποσχεθεί ο υπουργός Οικονομικών- καθώς το περιουσιολόγιο δεν είναι ακόμη έτοιμο.
Οι πίνακες που επεξεργάστηκε το fpress.gr δείχνουν ότι η απολύτως λογική πρόταση μείωσης –και αντικειμενικά τα έξοδα όλων έχουν μειωθεί για το αυτοκίνητο καθώς και λιγότερες μετακινήσεις γίνονται και οι ασφάλειες έχουν μειωθεί- μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο κατάθεσης πινακίδων. Ιδού και οι πίνακες:
Τα στατιστικά που δημοσιεύονται στην «Ημερησία» είναι εντυπωσιακά:
1. Από 1/11/2010 έως 31/10/2011, κατατέθηκαν 173.746 πινακίδες
2. Από 01/11/2011 έως 31/10/2012 κατατέθηκαν 266.748 πινακίδες και
3. Από 01/11/2013 έως 31/10/2013 341.033 πινακίδες
Μάλιστα, στο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών (από 01/11/2013 έως 02/12/2013) κατατέθηκαν30.365 πινακίδες ενώ αναμένεται όξυνση του φαινομένου όσο θα πλησιάζει το τέλος του έτους καθώς οι φορολογούμενοι θα σπεύδουν να αποφύγουν τέλη κυκλοφορίας του 2014 και φόρο πολυτελείας του 2014.
Είναι πλέον προφανές ότι το υπουργείο Οικονομικών, εμμένοντας στην πολιτική των εξωφρενικών τεκμηρίων, παθαίνει την ίδια ζημιά που έπαθε και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκτόξευσε τα φορολογικά βάρη και καταλήγει να εισπράττει λιγότερα έσοδα. Κυκλοφορούν 1.346.877 λιγότερα αυτοκίνητα λόγω κρίσης με αποτέλεσμα και τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας να πέφτουν έξω κατά τουλάχιστον 130 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα να είναι μειωμένα πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ.
Ψύχραιμες φωνές μέσα στο υπουργείο Οικονομικών θέτουν ζήτημα μείωσης των τεκμηρίων κατά 30% από 1/1/2014 ως απάντηση στην επιδημία της κατάθεσης των πινακίδων. Άλλωστε, η κατάργηση των τεκμηρίων δεν πρόκειται να προχωρήσει άμεσα –την κατάργηση έχει υποσχεθεί ο υπουργός Οικονομικών- καθώς το περιουσιολόγιο δεν είναι ακόμη έτοιμο.
Οι πίνακες που επεξεργάστηκε το fpress.gr δείχνουν ότι η απολύτως λογική πρόταση μείωσης –και αντικειμενικά τα έξοδα όλων έχουν μειωθεί για το αυτοκίνητο καθώς και λιγότερες μετακινήσεις γίνονται και οι ασφάλειες έχουν μειωθεί- μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο κατάθεσης πινακίδων. Ιδού και οι πίνακες:
…Εως | 2009 έως 2013 | 2002 ή νωρίτερα | ||
Κυβισμός | Ισχύον | Προτεινόμενο | Ισχύον | Προτεινόμενο |
έως 1200 | 4000 | 2800 | 2800 | 1960 |
1251 - 1300 | 4600 | 3220 | 3220 | 2254 |
1401 - 1450 | 5200 | 3640 | 3640 | 2548 |
1501 - 1550 | 5800 | 4060 | 4060 | 2842 |
1601 - 1650 | 6400 | 4480 | 4480 | 3136 |
1701 - 1750 | 7000 | 4900 | 4900 | 3430 |
1801 - 1850 | 7600 | 5320 | 5320 | 3724 |
1901 - 1950 | 8200 | 5740 | 5740 | 4018 |
2001 - 2050 | 8800 | 6160 | 6160 | 4312 |
2101 - 2150 | 9700 | 6790 | 6790 | 4753 |
2201 - 2250 | 10600 | 7420 | 7420 | 5194 |
2301 - 2350 | 11500 | 8050 | 8050 | 5635 |
2401 - 2450 | 12400 | 8680 | 8680 | 6076 |
2501 - 2550 | 13300 | 9310 | 9310 | 6517 |
2601 - 2650 | 14200 | 9940 | 9940 | 6958 |
2701 - 2750 | 15100 | 10570 | 10570 | 7399 |
2801 - 2850 | 16000 | 11200 | 11200 | 7840 |
2901 - 2950 | 16900 | 11830 | 11830 | 8281 |
3001 - 3050 | 17800 | 12460 | 12460 | 8722 |
3101 - 3150 | 19000 | 13300 | 13300 | 9310 |
3201 - 3250 | 20200 | 14140 | 14140 | 9898 |
3301 - 3350 | 21400 | 14980 | 14980 | 10486 |
3401 - 3450 | 22600 | 15820 | 15820 | 11074 |
3501 - 3550 | 23800 | 16660 | 16660 | 11662 |
3601 - 3650 | 25000 | 17500 | 17500 | 12250 |
3701 - 3750 | 26200 | 18340 | 18340 | 12838 |
3801 - 3850 | 27400 | 19180 | 19180 | 13426 |
3901 - 3950 | 28600 | 20020 | 20020 | 14014 |
4001 - 4050 | 29800 | 20860 | 20860 | 14602 |
4101 - 4150 | 31000 | 21700 | 21700 | 15190 |
4201 - 4250 | 32200 | 22540 | 22540 | 15778 |
4301 - 4350 | 33400 | 23380 | 23380 | 16366 |
4401 - 4450 | 34600 | 24220 | 24220 | 16954 |
4501 - 4550 | 35800 | 25060 | 25060 | 17542 |
4601 - 4650 | 37000 | 25900 | 25900 | 18130 |
4701 - 4750 | 38200 | 26740 | 26740 | 18718 |
4801 - 4850 | 39400 | 27580 | 27580 | 19306 |
4901 - 4950 | 40600 | 28420 | 28420 | 19894 |
5001 - 5050 | 41800 | 29260 | 29260 | 20482 |
5101 - 5150 | 43000 | 30100 | 30100 | 21070 |
5201 - 5250 | 44200 | 30940 | 30940 | 21658 |
5301 - 5350 | 45400 | 31780 | 31780 | 22246 |
5401 - 5450 | 46600 | 32620 | 32620 | 22834 |
5501 - 5550 | 47800 | 33460 | 33460 | 23422 |
5601 - 5650 | 49000 | 34300 | 34300 | 24010 |
5651 - 5700 | 50200 | 35140 | 35140 | 24598 |
5751 - 5800 | 51400 | 35980 | 35980 | 25186 |
5851 - 5900 | 52600 | 36820 | 36820 | 25774 |
5951 - 6000 | 53800 | 37660 | 37660 | 26362 |
6051 - 6100 | 55000 | 38500 | 38500 | 26950 |
6151 - 6200 | 56200 | 39340 | 39340 | 27538 |
6251 - 6300 | 57400 | 40180 | 40180 | 28126 |
6351 - 6400 | 58600 | 41020 | 41020 | 28714 |
6451 - 6500 | 59800 | 41860 | 41860 | 29302 |
6551 - 6600 | 61000 | 42700 | 42700 | 29890 |
6651 - 6700 | 62200 | 43540 | 43540 | 30478 |
6751 - 6800 | 63400 | 44380 | 44380 | 31066 |
6851 - 6900 | 64600 | 45220 | 45220 | 31654 |
6951 - 7000 | 65800 | 46060 | 46060 | 32242 |
7051 - 7100 | 67000 | 46900 | 46900 | 32830 |
7151 - 7200 | 68200 | 47740 | 47740 | 33418 |
7251 - 7300 | 69400 | 48580 | 48580 | 34006 |
7401 - 7450 | 70600 | 49420 | 49420 | 34594 |
7501 - 7550 | 71800 | 50260 | 50260 | 35182 |
7601 - 7650 | 73000 | 51100 | 51100 | 35770 |
7701 - 7750 | 74200 | 51940 | 51940 | 36358 |
7801 - 7850 | 75400 | 52780 | 52780 | 36946 |
7901 - 7950 | 76600 | 53620 | 53620 | 37534 |
7951 - 8000 | 77800 | 54460 | 54460 | 38122 |
fpress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ