Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermakt.de υπολογισε το κόστος των ρόστερ των ελληνικών ομάδων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ιστοσελίδας για τις πέντε πιο "ακριβές" ομάδες, αυτό είναι:
Ολυμπιακός (28 παίκτες) 80,6 εκατ. ευρώ
Παναθηναϊκός (29 παικτες) 67,9 εκατ. ευρώ
ΠΑΟΚ (27 παίκτες) 47,4 εκατ. ευρώ
ΑΕΚ (32 παίκτες) 33,85 εκατ. ευρώ
Άρης (31 παίκτες) 28 εκατ. ευρώ
Δείτε την κάρτα με τη σειρά κατάταξης κόστους όπως αναφέρεται από την ιστοσελίδα:
Verein Kader -Alter Marktwert -MW
Δείτε την κάρτα με τη σειρά κατάταξης κόστους όπως αναφέρεται από την ιστοσελίδα:
Verein Kader -Alter Marktwert -MW
| Olympiakos Piräus | 28 | 26.6 | 80.600.000 € | 2.878.571 € | |
| Panathinaikos Athen | 29 | 26.8 | 67.900.000 € | 2.341.379 € | |
| PAOK Thessaloniki | 27 | 27.5 | 47.400.000 € | 1.755.556 € | |
| AEK Athen | 32 | 24.8 | 33.850.000 € | 1.057.813 € | |
| Aris Thessaloniki | 31 | 24.9 | 27.750.000 € | 895.161 € | |
| Panionios Athen | 35 | 24.0 | 20.650.000 € | 590.000 € | |
| Atromitos Athen | 24 | 25.7 | 18.350.000 € | 764.583 € | |
| Asteras Tripolis | 33 | 25.7 | 15.900.000 € | 481.818 € | |
| Olympiakos Volos | 26 | 26.8 | 15.650.000 € | 601.923 € | |
| Skoda Xanthi | 30 | 25.0 | 14.900.000 € | 496.667 € | |
| AO Kerkyra | 29 | 28.3 | 14.800.000 € | 510.345 € | |
| Diethnis Enosis Ergotelis | 28 | 25.7 | 14.100.000 € | 503.571 € | |
| PAS Giannina | 27 | 27.2 | 12.650.000 € | 468.519 € | |
| OFI Kreta | 27 | 28.4 | 11.650.000 € | 431.481 € | |
| Panetolikos Agrinio | 25 | 26.7 | 11.175.000 € | 447.000 € | |
| AO Kavala | 22 | 25.4 | 9.500.000 € | 431.818 € |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ