O Τζένσον Μπάτον γιορτάζοντας 200 αγώνες στη Formula 1 κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ουγγρικό grand prix. Ο 31χρονος Βρετανός πιλότος της McLaren έκανε έναν καταπληκτικό αγώνα στην πίστα όπου το 2006 πανηγύρισε την παρθενική του νίκη, και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας δεύτερο τον Σεμπάστιαν Φέτελ και τρίτο τον Φερνάντο Αλόνσο.
Καταστροφικός αγώνας για τον νικητή του προηγούμενη γκραν πρι, στη Γερμανία, του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός βρισκόταν στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Μπάτον, όμως αποφάσισε να βάλει ενδιάμεσα λάστιχα, ελπίζοντας να πιάσει βροχή. Αυτό δεν έγινε ποτέ και δύο γύρους αργότερα ξαναμπήκε στα πιτ για να ξαναβάλει στεγνά ελαστικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό έχασε τον έλεγχο της McLaren και επέστρεψε επικίνδυνα στην πίστα ενώ περνούσαν μονοθέσια, για να του επιβληθεί ποινή διέλευσης από τα πιτ. Ακόμα και έτσι γλίτωσε τα χειρότερα και κατετάγη τέταρτος.
H βαθμολογούμενη 10άδα
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμ. |
1 | Τζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | 25 |
2 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | 18 |
3 | Φερνάντο Αλόνσο | Ferrari | 15 |
4 | Λιούις Χάμιλτον | McLaren-Mercedes | 12 |
5 | Μαρκ Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 10 |
6 | Φελίπε Μάσα | Ferrari | 8 |
7 | Πολ ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 6 |
8 | Σεμπαστιάν Μπουεμί | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
9 | Νίκο Ρόσμπεργκ | Mercedes | 2 |
10 | Χάιμε Αλγκερσουάρι | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
Bαθμολογία οδηγών
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμ. |
1 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | 234 |
2 | Μαρκ Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 149 |
3 | Λιούις Χάμιλτον | McLaren Mercedes | 146 |
4 | Φερνάντο Αλόνσο | Ferrari | 145 |
5 | Τζένσον Μπάτον | McLaren Mercedes | 134 |
6 | Φελίπε Μάσα | Ferrari | 70 |
7 | Νίκο Ρόσμπεργκ | Mercedes | 48 |
8 | Νικ Χάιντφελντ | Renault | 34 |
9 | Βιτάλι Πετρόφ | Renault | 32 |
10 | Μίχαελ Σουμάχερ | Mercedes | 32 |
11 | Κάμουι Κομπαγιάσι | Sauber-Ferrari | 27 |
12 | Άντριαν Σούτιλ | Force India-Mercedes | 18 |
13 | Σεμπαστιάν Μπουεμί | Toro Rosso-Ferrari | 12 |
14 | Χάιμε Αλγκερσουάρι | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
15 | Σέρχιο Πέρες | Sauber-Ferrari | 8 |
16 | Πολ ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 8 |
17 | Ρούμπενς Μπαρικέλο | Sauber-FerrariWilliams-Cosworth | 4 |
Βαθμολογία κατασκευαστών
Θ. | Ομάδα | Βαθμ. |
1 | Red Bull Racing-Renault | 383 |
2 | McLaren-Mercedes | 280 |
3 | Scuderia Ferrari | 215 |
4 | Mercedes GP F1 Team | 80 |
5 | Lotus Renault GP | 66 |
6 | Sauber-Ferrari F1 Team | 35 |
7 | Force India-Mercedes F1 Team | 26 |
8 | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 22 |
9 | Williams-Cosworth F1 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ