Ένας απίστευτος αγώνας έγινε στον Καναδά, ο οποίος κράτησε περισσότερο από 4 ώρες.
Οι καιρικές συνθήκες διέκοψαν το grand prix ενώ κάθε λίγο το αυτοκίνητο ασφαλείας έμπαινε στην πίστα για να οδηγήσει τα μονοθέσια τόσο εξαιτίας της καταιγίδας όσο και λόγω των πολλών συγκρούσεων μεταξύ των μονοθέσιων!
Το εκπληκτικό μας το κράτησε ο Μπάτον για το τέλος αφού κατάφερε να... ξεδοντιάσει τον Φέτελ
στον τελευταίο γύρο και να σταματήσει το σερί της Red Bull.
Να σημειωθεί ότι επάνω στο νήμα πήρε την 6η θέση ο Μάσα ενώ ο Αλόνσο όπως και ο Χάμιλτον βγήκαν νοκ άουτ νωρίτερα.
Η τελική κατάταξη:
Οι καιρικές συνθήκες διέκοψαν το grand prix ενώ κάθε λίγο το αυτοκίνητο ασφαλείας έμπαινε στην πίστα για να οδηγήσει τα μονοθέσια τόσο εξαιτίας της καταιγίδας όσο και λόγω των πολλών συγκρούσεων μεταξύ των μονοθέσιων!
Το εκπληκτικό μας το κράτησε ο Μπάτον για το τέλος αφού κατάφερε να... ξεδοντιάσει τον Φέτελ
στον τελευταίο γύρο και να σταματήσει το σερί της Red Bull.
Να σημειωθεί ότι επάνω στο νήμα πήρε την 6η θέση ο Μάσα ενώ ο Αλόνσο όπως και ο Χάμιλτον βγήκαν νοκ άουτ νωρίτερα.
Η τελική κατάταξη:
| Pos | Driver | Team | Laps | Pits | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Button | McLaren | 70 | 6 | |||||||||
| 2 | Vettel | Red Bull | 70 | 3 | |||||||||
| 3 | Webber | Red Bull | 70 | 3 | |||||||||
| 4 | Schumacher | Mercedes-Benz | 70 | 4 | |||||||||
| 5 | Petrov | Renault | 70 | 2 | |||||||||
| 6 | Massa | Ferrari | 70 | 4 | |||||||||
| 7 | Kobayashi | Sauber | 70 | 2 | |||||||||
| 8 | Alguersuari | Toro Rosso | 70 | 3 | |||||||||
| 9 | Barrichello | Williams | 70 | 4 | |||||||||
| 10 | Buemi | Toro Rosso | 70 | 4 | |||||||||
| 11 | Rosberg | Mercedes-Benz | 70 | 4 | |||||||||
| 12 | de la Rosa | Sauber | 70 | 2 | |||||||||
| 13 | Liuzzi | HRT | 69 | 3 | |||||||||
| 14 | Karthikeyan | HRT | 69 | 2 | |||||||||
| 15 | d'Ambrosio | Virgin | 69 | 5 | |||||||||
| 16 | Glock | Virgin | 69 | 2 | |||||||||
| 17 | Trulli | Lotus | 69 | 4 | |||||||||
| 18 | di Resta | Force India | 67 | 4 | |||||||||
| Εγκαταλείψεις | |||||||||||||
| Maldonado | Williams | 61 | 5 | ||||||||||
| Heidfeld | Renault | 55 | 2 | ||||||||||
| Sutil | Force India | 49 | 5 | ||||||||||
| Alonso | Ferrari | 36 | 3 | ||||||||||
| Kovalainen | Lotus | 28 | 2 | ||||||||||
| Hamilton | McLaren | 7 | 0 | ||||||||||




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ